(Mar/15/2025) の駐車場混雑状況の記録をお届けします。
Providing records of (Mar/15/2025) HND and NRT airport parking congestion.
(Mar/15/2025) 羽田空港駐車場状況 (HND)
日時 | 羽田 P1 | 羽田 P2 | 羽田 P3 | 羽田 P4 | 羽田 P5 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
03:25:17 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 薄い雲 |
07:25:19 | 満車 | 満車 | 満車 | 満車 | 空車 | 曇りがち |
11:25:22 | 満車 | 満車 | 満車 | 満車 | 満車 | 適度な雨 |
15:25:25 | 満車 | 満車 | 満車 | 満車 | 満車 | 強い雨 |
19:26:21 | 空車 | 空車 | 混雑 | 空車 | 満車 | 適度な雨 |
(Mar/15/2025) 成田空港駐車場状況 (NRT)
日時 | 成田 P1 | 成田 P5 | 成田 P2 | 成田 P3 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|
03:25:17 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 曇りがち |
07:25:19 | 混雑 | 満車 | 空車 | 満車 | 曇りがち |
11:25:22 | 混雑 | 満車 | 空車 | 満車 | 厚い雲 |
15:25:25 | 満車 | 満車 | 空車 | 満車 | 強い雨 |
19:26:21 | 混雑 | 空車 | 空車 | 空車 | 小雨 |
(Mar/15/2025 )HND Airport Parking Status
Date/Time | HND P1 | HND P2 | HND P3 | HND P4 | HND P5 | Weather |
---|---|---|---|---|---|---|
03:25:17 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Few clouds |
07:25:19 | Full | Full | Full | Full | Vacant | Cloudy |
11:25:22 | Full | Full | Full | Full | Full | Moderate Rain |
15:25:25 | Full | Full | Full | Full | Full | 強い雨 |
19:26:21 | Vacant | Vacant | Busy | Vacant | Full | Moderate Rain |
(Mar/15/2025) NRT Airport Parking Status
Date/Time | NRT P1 | NRT P5 | NRT P2 | NRT P3 | Weather |
---|---|---|---|---|---|
03:25:17 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Cloudy |
07:25:19 | Busy | Full | Vacant | Full | Cloudy |
11:25:22 | Busy | Full | Vacant | Full | Thickclouds |
15:25:25 | Full | Full | Vacant | Full | 強い雨 |
19:26:21 | Busy | Vacant | Vacant | Vacant | Light Rain |
コメント