(Mar/16/2025) の駐車場混雑状況の記録をお届けします。
Providing records of (Mar/16/2025) HND and NRT airport parking congestion.
(Mar/16/2025) 羽田空港駐車場状況 (HND)
日時 | 羽田 P1 | 羽田 P2 | 羽田 P3 | 羽田 P4 | 羽田 P5 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45:02 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
04:13:10 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 強い雨 |
10:42:06 | 満車 | 満車 | 満車 | 混雑 | 空車 | 適度な雨 |
14:42:08 | 混雑 | 満車 | 満車 | 混雑 | 満車 | 小雨 |
20:18:42 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
(Mar/16/2025) 成田空港駐車場状況 (NRT)
日時 | 成田 P1 | 成田 P5 | 成田 P2 | 成田 P3 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|
03:45:02 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
04:13:10 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
10:42:06 | 混雑 | 満車 | 空車 | 満車 | 適度な雨 |
14:42:08 | 満車 | 満車 | 空車 | 満車 | 霧 |
20:18:42 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
(Mar/16/2025 )HND Airport Parking Status
Date/Time | HND P1 | HND P2 | HND P3 | HND P4 | HND P5 | Weather |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45:02 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
04:13:10 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | 強い雨 |
10:42:06 | Full | Full | Full | Busy | Vacant | Moderate Rain |
14:42:08 | Busy | Full | Full | Busy | Full | Light Rain |
20:18:42 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
(Mar/16/2025) NRT Airport Parking Status
Date/Time | NRT P1 | NRT P5 | NRT P2 | NRT P3 | Weather |
---|---|---|---|---|---|
03:45:02 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
04:13:10 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
10:42:06 | Busy | Full | Vacant | Full | Moderate Rain |
14:42:08 | Full | Full | Vacant | Full | Fog |
20:18:42 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
コメント