(Mar/18/2025) の駐車場混雑状況の記録をお届けします。
Providing records of (Mar/18/2025) HND and NRT airport parking congestion.
(Mar/18/2025) 羽田空港駐車場状況 (HND)
日時 | 羽田 P1 | 羽田 P2 | 羽田 P3 | 羽田 P4 | 羽田 P5 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:54:40 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 曇りがち |
04:54:41 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
08:54:43 | 混雑 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 曇りがち |
12:54:45 | 満車 | 混雑 | 満車 | 空車 | 空車 | 曇りがち |
(Mar/18/2025) 成田空港駐車場状況 (NRT)
日時 | 成田 P1 | 成田 P5 | 成田 P2 | 成田 P3 | 天気 |
---|---|---|---|---|---|
00:54:40 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 適度な雨 |
04:54:41 | 空車 | 空車 | 空車 | 空車 | 小雨 |
08:54:43 | 空車 | 満車 | 空車 | 満車 | 曇りがち |
12:54:45 | 空車 | 満車 | 空車 | 満車 | 曇りがち |
(Mar/18/2025 )HND Airport Parking Status
Date/Time | HND P1 | HND P2 | HND P3 | HND P4 | HND P5 | Weather |
---|---|---|---|---|---|---|
00:54:40 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Cloudy |
04:54:41 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
08:54:43 | Busy | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Cloudy |
12:54:45 | Full | Busy | Full | Vacant | Vacant | Cloudy |
(Mar/18/2025) NRT Airport Parking Status
Date/Time | NRT P1 | NRT P5 | NRT P2 | NRT P3 | Weather |
---|---|---|---|---|---|
00:54:40 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Moderate Rain |
04:54:41 | Vacant | Vacant | Vacant | Vacant | Light Rain |
08:54:43 | Vacant | Full | Vacant | Full | Cloudy |
12:54:45 | Vacant | Full | Vacant | Full | Cloudy |
コメント